| 頭数に関係なく必要な経費 | |||
| 時間給 | @10,000円×3.5人×50日 | 1,750,000 | 円 |
| 交通費 | @500円×11.5人×50日 | 287,500 | 円 |
| 事務員給与 | 時給 1,050円×5時間×週4日×50週 | 1,050,000 | 円 |
| 合 計 | 3,087,500 | 円 | |
| 頭数1頭当りにかかる経費と収入 | |||
| 実績給 | オス(0.47頭×@1,000円×50日) | 23,500 | 円 |
| メス(0.44頭×@2,000円×50日) | 44,000 | 円 | |
| 妊娠(0.09頭×@3,000円×50日) | 13,500 | 円 | |
| 手術用器材費 | オス(0.47頭×@1,000円×50日) | 23,500 | 円 |
| メス(0.53頭×@2,000円×50日) | 53,000 | 円 | |
| 1頭当りの経費合計 | 157,500 | 円 | |
| 料金収入 | オス(0.47頭×@4,000円×50日) | 94,000 | 円 |
| メス(0.53頭×@8,000円×50日) | 212,000 | 円 | |
| 1頭当りの収入合計 | 306,000 | 円 | |
| 1頭当りの儲けの額 ( 306,000 円 ー 157,500 円 ) |
148,500 | 円 | |
| 1日何頭手術すればペイできるか ( 3,087,500 円 ÷ 148,500 円 = 20.8 頭 ) |
21 | 頭 | |
| ※ 令和7年度実績 オス334頭、メス316頭、妊娠67頭、合計717頭 | |||
| 頭数1頭当り、オス 0.47頭、メス 0.44頭、妊娠0.09頭で算出 | |||

